Specificatie 6 liter accublusser Ajax-PROF-LA6-C
Massa….kg
| Typenummer | Ajax-PROF-LA6-C |
| Artikelnummer | A896…. |
| Blusstof | Imprex C |
| Type | Patroonblusser |
| Geschikt voor brandklasse | A (vaste stoffen) |
| Bluscapaciteit | 21A |
| Bluscapaciteit voor 18650 cells | tot 642 W/h |
| Bluscapaciteit voor pouch cells | N.V.T. |
| Hoogte | ~….mm |
| Grootste breedte | ~….mm |
| Werkdruk bij 20ºC | 15 bar |
| Spuitduur | … sec |
| Worplengte | ~..mtr |
| Gebruik op elektrische installaties | tot 1000 volt op1mtr |
| Temperatuurbereik | +5ºC tot +60ºC |
| Wordt geleverd inclusief | ophangbeugel en spanband |

Specificatie 9 liter accublusser Ajax-PROF-LA9-C
| Typenummer | Ajax-PROF-LA9-C |
| Artikelnummer | A896…. |
| Blusstof | Imprex C |
| Type | Patroonblusser |
| Geschikt voor brandklasse | A (vaste stoffen) |
| Bluscapaciteit | 27A |
| Bluscapaciteit voor 18650 cells | tot 1285 W/h |
| Bluscapaciteit voor pouch cells | tot 700 W/h |
| Massa | ….kg |
| Hoogte | ~….mm |
| Grootste breedte | ~….mm |
| Werkdruk bij 20ºC | 15 bar |
| Spuitduur | … sec |
| Worplengte | ~..mtr |
| Gebruik op elektrische installaties | tot 1000 volt op1mtr |
| Temperatuurbereik | +5ºC tot +60ºC |
| Wordt geleverd inclusief | ophangbeugel en spanband |

Een accubrand ontstaat vaak door oververhitting, verkeerd opladen of een defect aan een lithium accu. Denk aan accu’s van e-bikes, mobiele telefoons, laptops of gereedschappen. Het grote gevaar van accubranden is dat deze extreem snel kunnen uitbreiden en giftige gassen vrijgeven. Traditionele brandblussers zijn meestal niet effectief, omdat een lithium accubrand geen zuurstof nodig heeft en door een chemische reactie blijft branden.
Daarom is een speciale accubrandblusser onmisbaar voor iedere omgeving waar lithium accu’s aanwezig zijn.
Bij een accubrand komen giftige gassen vrij. Veiligheid staat daarom voorop. Volg altijd deze tips bij het blussen van een accubrand:
"*" indicates required fields